产品型号:JY-XW1000 产品尺寸:320*308.5*417.5mm
产品用途:品质检测 适用行业:电子、机械、汽车手机、金属等行业
使用对象
● 实验及小试阶段样片检测,检验工艺实验及技术测试结果;
● 针对批量生产人工品检环节,可用于显示器上以全新角度观察样品,无需使用目镜,千倍级放大,细节一览无遗,并能够显示及保存高品质全彩色静态图像与动态高清视频。
产品特点
● 采用一体化设计,具有光源切换、连续变倍自动对焦功能,助力提升生产品控管理结果;
● 无需工控机,通过HDMI接口将产品与显微镜连接即可使用,方便快捷。
核心参数
(一) 光学参数
项目 | 规格 |
被检测物体高度 | Max 50mm |
系统放大倍率(含数字放大1~6x) | 最小:29.92X~179.5X,最大:192.34X~1154X |
光学倍率 | 0.35X~2.25X |
显示器 | 21.5英寸 |
分辨率 | 最小倍<8.77mm,最大倍<3.94mm |
工作距离 | 88±2mm |
视野大小(D*H*V)MM | 最小倍:18.3*15.9*8.95, 最大倍:2.84*2.47*1.39 |
(二) 相机参数
图像传感器 | CMOS彩色 |
有效像素 | 200W像素(1920*1080) |
传感器尺寸 | 1/2.8” |
菜单 | 软件控制界面 |
操作方式 | USE鼠标/控制器 |
输出方式 | HDMI |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡 |
曝光方式 | 自动/手动 |
显示帧率 | 1080P @ 60FPS |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门速度 | 1/50s(1/60s~1/10000s) |
工作温度 | 0℃~50℃ |
数字放大 | 支持 |
存储功能 | 支持U盘存储 |
光源可选 | 环形光/侧光/底光/外置同轴光 |
镜头可选 | 不带反馈/带反馈 |
检测效果
如您需要详细的设备规格和说明书,请联系建宇网印业务人员索取:13308499980(微信同号)肖工、18874788133(微信同号)何工